16. GASAG-Cup der Bambini: Krefeld souverän
Mit einen verlustpunktfreien souveränen Sieg von Krefeld endete das diesjährige GASAG-Bambini-Turnier. Die Mannschaft der Eisbären erkämpfte sich den 4. Platz.
| Augs- burg | Crimmit- schau | Dres- den | Eis- bären | Köln | Krefeld | Preussen | Weiß- wasser | |
| Augsburg | 5:4 (3:1) | 3:2 (2:1) | 3:4 (2:4) | 15:2 (6:2) | 3:6 (2:4) | 9:2 (4:0) | 4:2 (:) | |
| Crimmitschau | 4:5 (1:3) | 0:13 (0:4) | 5:5 (3:1) | 6:1 (5:0) | 1:7 (1:2) | 10:2 (6:1) | 2:0 (0:0) | |
| Dresden | 2:3 (1:2) | 13:0 (4:0) | 5:2 (0:1) | 6:4 (4:1) | 2:7 (1:4) | 16:2 (6:2) | 12:2 (4:1) | |
| Eisbären | 4:3 (4:2) | 5:5 (1:3) | 2:5 (1:0) | 6:4 (4:3) | 1:10 (0:5) | 9:2 (4:1) | 7:2 (5:2) | |
| Köln | 2:15 (2:6) | 1:6 (0:5) | 4:6 (1:4) | 4:6 (3:4) | 1:8 (0:2) | 9:4 (2:2) | 3:1 (3:0) | |
| Krefeld | 6:3 (4:2) | 7:1 (2:1) | 7:2 (4:1) | 10:1 (5:0) | 8:1 (2:0) | 12:4 (3:2) | 22:0 (11:0) | |
| Preussen | 2:9 (0:4) | 2:10 (1:6) | 2:16 (2:6) | 2: 9 (1:4) | 4:9 (2:2) | 4:12 (2:3) | 4:1 (2:0) | |
| Weißwasser | 2:4 (:) | 0:2 (0:0) | 2:12 (1:4) | 2:7 (2:5) | 1:3 (0:3) | 0:22 (0:11) | 1:4 (0:2) | |
| Tore | 42:22 | 28:33 | 56:20 | 34:31 | 24:46 | 72:12 | 20:66 | 8:54 |
| Differenz | +20 | -5 | +36 | +3 | -22 | +60 | -46 | -46 |
| Punkte | 10 | 7 |
10 | 9 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| Platzierung | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 |


